HFJ 19 Plataforma de perforación Jumbo para túneles hidráulicos
- Profundidad de perforación: 2240 mm/2790 mm/3440 mm
- Tamaño de varilla: 2500 mm/3050 mm/3700 mm
- Área de trabajo: 25m²/h
- Velocidad de rotación: 0-388 rpm
overview
HANFA 19J jumbo está específicamente diseñado para la perforación de túneles pequeños: perforación de agujeros de voladura horizontal, perforación de pernos y otras aplicaciones. El poder de la alta hidráulica
función que garantiza el paralelismo entre agujeros. HANFA19 jumbo es una actualización y la mejor opción para reemplazar la perforación manual.
Technical Data
Especificaciones técnicas de HFG-19J | |||||
Rango de agujeros | 45-89 mm | Tamaño de varilla | 2500 mm/3050 mm/3700 mm | ||
Profundidad de perforación | 2240 mm/2790 mm/3440 mm | Área de trabajo máxima | 25 m² | ||
Vagabundo | |||||
modelo | HFG-19J | Presión del sistema hidráulico | 210 bar | ||
Potencia de percusión | 15/18 kw | Velocidad de rotación | 0-388 rpm | ||
Par máximo | 670/752 N.m | Peso | 160/170 kg | ||
Frecuencia de percusión | 60 Hz | ||||
Compressor | |||||
Presión | 7 bar | Capacidad F.A.D | 0.3 m³/min | ||
Motor eléctrico | |||||
Modelo | Y2-225M-4 | Frecuencia | 50 Hz | ||
Poder | 45 kw | voltaje | 380 V | ||
RPM | 1475 r/min | ||||
Diesel Engine | |||||
Modelo | 4BTA3.9-C100(Cummins) | RPM | 2200 r/min | ||
Poder | 75 kw/(at 2200rpm) |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.