HF17/8(H) Compresor de aire de tornillo móvil
- Desplazamiento de aire: 12~17m³/min
- Presión del aire: 8~13bar
- Potencia nominal: 132kw
overview
1. Los componentes principales utilizan el producto doméstico conocido de la empresa, de calidad confiable. presión constante, flujo estable: ajuste continuo automático de 0 a 100%, eficiente en energía, estable y confiable, económico, sin contaminación, bajo nivel de ruido.
2. Pequeño volumen, peso ligero, bajo nivel de ruido; La apariencia es ligera, fácil de transportar, cubre un área pequeña, en condiciones de trabajo estrechas puede entrar y salir fácilmente, reducir los costos de transporte. Diseño de todas las puertas abiertas, asegúrese de que el amplio espacio de operación, mantenimiento y reparación convenientes. Ahorre tiempo, mejore la eficiencia.
3. El estado de funcionamiento del equipo puede ser un monitoreo integral; El panel de control, el estado de funcionamiento del equipo debe ser claro de un vistazo, garantizar la seguridad de las personas, la máquina.
4. Puede cumplir con el campo de sobrecarga y el ambiente hostil.
Technical Data
Nombre del producto | HF12/13(H) | HF15/13(H) | HF17/8(H) | |
Compresor | Desplazamiento de aire(m3/min) | 12 | 15 | 17 |
Presión de descarga(Bar) | 13 | 13 | 8 | |
Modelo Air End | COMER AB-1030RK | COMER AB-1200RK | BAOSI BSL204RB | |
Clase comprimida | Single | Single | Single | |
Capacidad del tanque de aceite | 120 | 130 | 130 | |
Capacidad de aceite de tornillo (L) | 60 | 65 | 65 | |
Motor | Modelo de motor | DongFeng Cummins (6BTA5.9-C180) | DongFengCummins(6BTA5.9-C180) | DongFeng Cummins (6BTA5.9-C180) |
Cantidad de cilindro | 6 | 6 | 6 | |
Potencia nominal(kw) | 132 | 132 | 132 | |
Velocidad de rotación(rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Capacidad de aceite lubricante(L) | 18 | 18 | 18 | |
Capacidad de refrigerante(L) | 40 | 45 | 40 | |
Capacidad de combustible(L) | 335 | 210 | 335 | |
Toda la máquina | Modo conductor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
Dimensión conjunta | 1-G1’’, 1-G2’’ | 1-G2’’, 1-G1’’ | 1-G2’’, 1-G1’’ | |
Talla(mm) | 4200*1980*2210 | 3400*1690*2210 | 4200*1980*2210 | |
Peso(kg) | 2700 | 3200 | 2700 | |
Número de rueda | 2 | 2 or 4 | 2 |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.