HF10/13 (H) Compresor de aire de tornillo móvil
- Desplazamiento de aire: 10m³/min
- Presión de descarga: 13bar
- Potencia nominal: 110kw
overview
1. Interfaz de alta operación de acuerdo con el diseño del instrumento en el primario y secundario para separar, interfaz más concisa, clara, hacer que el usuario opere más fácilmente.
2. El diseño de la paleta, apariencia hermosa, mantenimiento y reparación convenientes.
3. Pequeño volumen, peso ligero, bajo nivel de ruido; compacto, fácil de transportar, área real de cubierta pequeña, en condiciones de trabajo estrechas puede entrar y salir fácilmente, reducir los costos de transporte.
4. Equipado con tanque de combustible de gran capacidad y puede trabajar continuamente más de 8 horas, satisfacer las necesidades de una clase.
5. Configuración completa global esponja absorbente de sonido, menor ruido, más silencioso.
Technical Data
Compresor | HF10/13(H) | HF10/8(H) | HF13/8(H) | |
Desplazamiento de aire(m3/min) | 10 | 10 | 13 | |
Presión de descarga(Bar) | 13 | 8 | 8 | |
Modelo Air End | COMER AB-780RK | COMER AB-780RK | COMER AB-1030RK | |
Clase comprimida | Soltera | Soltera | Soltera | |
Capacidad del tanque de aceite (L) | 100 | 100 | 100 | |
Capacidad de aceite de tornillo (L) | 54 | 48 | 54 | |
Motor | Modelo de motor | DongFeng Cummins (6BT5.9-C150) | YUCHAI (YC4B115Z) | DongFeng Cummins (6BT5.9-C150) |
Cantidad de cilindro | 6 | 4 | 6 | |
Potencia nominal(kw) | 110 | 84 | 110 | |
Velocidad de rotación(rpm) | 2400 | 2400 | 2400 | |
Capacidad de aceite lubricante(L) | 12-18 | 9-12 | 12-18 | |
Capacidad de refrigerante(L) | 25-28 | 20-24 | 25-28 | |
Capacidad de combustible(L) | 120-160 | 120-150 | 120-160 | |
Toda la máquina | Modo conductor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
Dimensión conjunta | 1-G1”,1-G1 1/2” | 1-G2”, 1-G1-1/2” | 1-G1”, 1-G1-1/2” | |
Talla(mm) | 3220×1850×1850 | 2880×1740×1760 | 3220×1850×1850 | |
Peso(kg) | 2450 | 1950 | 2450 | |
Número de rueda | 2 | 2 | 2 |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.