





HF-8A Ударная буровая установка
- Диаметр сверления: 300-2250mm
 - Глубина сверления: 300m
 - Частота удара: 36-40times/min
 - Bec: 10500kg
 
обзор
►Описание:
1. В основном для фундамента, строительных свай, колодца и скважины. Это относится к различным геологическим условиям.
2. В прицепе установлены все компоненты, такие как электродвигатель, приводной двигатель, подъемник, мачта и т. д. это удобно для транспортировки.
3. Используйте механизм кривошипно-шатунного механизма, чтобы изменить вращательное движение двигателя на переменное движение через стальной трос, чтобы приводить в действие ударное долото для перемещения вверх и вниз.
4. Лучший выбор для проекта бурения большого диаметра.
5. Легко работать, двух работников будет достаточно.
Технические данные
| Технические характеристики | Параметр | ||||
| Размеры(M) | 9.30*2.50*3.15m | ||||
| Размер транспортного средства(M) | 9.30*2.25*2.83m | ||||
| Размеры перевозки контейнеров(M) | split1 | 5.15*2.25*2.32m | |||
| split2 | 9.30*0.85*1.05m | ||||
| Вес(kg) | 10500kg | ||||
| Диаметр сверла(mm) | 300-2250mm | ||||
| Глубина сверления(M) | 300m(при диаметре 600mm) | ||||
| Максимальный вес бурового инструмента(kg) | 7000kg | ||||
| Выбор бурового инструмента | Твердость пласта≤1000kp | Полый буровой наконечник | |||
| Твердость пласта≥1000kp | Твердость пласта | ||||
| Ход буровых инструментов(mm) | 850mm、700mm | ||||
| Частота ударов(times/min) | 36-40times/min | ||||
| Параметры электродвигателя | Модель YL280M2-6, мощность двигателя 75KW | ||||
| 980r/min | |||||
| Высота мачты(M) | Одинарная мачта 8.5m、9.5m;двойная мачта 12.5m | ||||
| Грузоподъемность мачты((kg) | 50000kg | ||||
| Тяга Скорость движения (km/h) | 30km/h | ||||
| Грузоподъемность(N) | Передняя лебедка | 20096N | |||
| Задняя лебедка | 108750N | ||||
| Технические характеристики и мощность намоточного барабана(M) | Передний заводной барабан | 6×37s φ18 200-250(левовращение) | |||
| Барабан с задней намоткой | 6×19s+IWRC 200-400(левовращение) | ||||
| Спецификация колеса | Технические характеристики шин | 7.50-20 | |||
| Спецификация обода | 20×7 | ||||
сопутствующие товары
связаться
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, заполните следующую информацию, и мы ответим вам вовремя.

English
Espanol
Pусский
    




