HF-6A Equipo de perforación de percusión
- Diámetro de perforación: 300-1850mm
- Profundidad de perforación: 300m
- Frecuencia de impacto: 38-42times/min
- Peso: 9500kg
overview
►Descripción:
El taladro de impacto HF-6A es uno de los equipos de perforación más importantes para perforar pilotes de base y taladrar. Se puede adaptar a una variedad de condiciones geológicas, especialmente adecuado para la perforación de grava, roca y otras condiciones geológicas complejas. Al mismo tiempo, la plataforma de perforación de impacto tiene una alta eficiencia de forma de agujeros y una buena calidad de forma de pila. El taladro Hf-6A es actualmente muy popular en el mercado, todos sus componentes están instalados en remolques, tales como motores, motores de accionamiento, ascensores, mástiles, etc., con el movimiento general. Se untiliza el mecanismo de varillaje de la biela para cambiar el movimiento de oscilación de la potencia en un movimiento alternativo, y conducir el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cabeza del martillo a través de un cable. Se utiliza el impacto del taladro de impacto para romper el suelo, la arena, la grava o la roca en pedazos, y luego se usa un tubo de escoria o una bomba de barro para vaciar la escoria fuera del agujero.
►HF-6A En construcción:
Technical Data
Presentación técnica | Parámetro | ||||
Dimensión | 9.30*2.50*3.10m | ||||
Dimensión de transporte | 9.30*2.25*2.80m | ||||
Dimensiones de transporte de contenedores | split1 | 4.80*2.25*2.30m | |||
split2 | 9.30*0.85*1.05m | ||||
Peso | 9500kg | ||||
Diámetro de perforación | 300-1850mm | ||||
Profundidad de perforación | 300m(when the diameter is 600mm) | ||||
Peso máximo de herramientas de perforación | 5000kg | ||||
Selección de herramientas de perforación | Dureza del estrato≤1000kp | poco aburrido | |||
Dureza del estrato≥1000kp | broca de corona sólida | ||||
Herramientas de perforación trazo | 850mm、700mm | ||||
Frecuencia de impacto | 38-42times/min | ||||
Parámetros del motor eléctrico | Model YL280M2-6,engine power 55kw | ||||
980r/min | |||||
altura del mástil | mástil simple 8.5m、9.5m;doble mástil 12.5m | ||||
Capacidad de carga del mástil | 50000kg | ||||
Tracción Velocidad de conducción | 30km/h | ||||
Capacidad de elevación del elevador | cabrestante delantero | 20096N | |||
Cabrestante trasero | 68357N | ||||
Especificación y capacidad de enrollar la cuerda del tambor(M) | tambor de bobinado delantero | 6×37s φ18 200-250(levorotation) | |||
Tambor de rebobinado | 6×19s+IWRC 200-300(levorotation) | ||||
Especificación de la rueda | Especificaciones del neumático | 7.50-20 | |||
Especificación de llanta | 20×7 |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.